"*" indicates required fields
Chi tiết bảng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe toàn diện
(Theo quy tắc Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện ban hành theo Quyết định số 499/QĐ-PVIBH ngày 27/06/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI)
| BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN | SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)/NGƯỜI/NĂM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A. QUYỀN LỢI CHÍNH | Chương trình Kim cương | Chương trình Vàng | Chương trình Titan | Chương trình Bạc | Chương trình Đồng |
| 1. Bảo hiểm tai nạn | 600.000.000 | 400.000.000 | 200.000.000 | 160.000.000 | 100.000.000 |
| a. Quyền lợi 1- Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
| b. Quyền lợi 2 - Thương tật bộ phận vĩnh viễn | Theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật | ||||
| 2. Bảo hiểm điều trị nội trú do ốm đau bệnh tật, tai nạn | 600.000.000 | 400.000.000 | 200.000.000 | 160.000.000 | 100.000.000 |
| a. Nằm viện/năm (Tối đa 60 ngày/năm) | 15.000.000/ngày Tối đa 300.000.000/năm | 10.000.000/ngày Tối đa 200.000.000/năm | 5.000.000/ngày Tối đa 100.000.000/năm | 4.000.000/ngày Tối đa 80.000.000/năm | 2.500.000/ngày Tối đa 50.000.000/năm |
| b. Chi phí phẫu thuật | 300.000.000/năm | 200.000.000/năm | 100.000.000/năm | 80.000.000/năm | 50.000.000/năm |
| c. Các quyền lợi khác: | |||||
| - Chi phí trước khi nhập viện (30 ngày trước khi nhập viện) | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 |
| - Chi phí điều trị sau khi xuất viện (30 ngày kể từ ngày xuất viện) | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 |
| - Chi phí y tế chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện ( tối đa 15 ngày /năm) | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 |
| - Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện công (trừ khoa quốc tế) (tối đa 60 ngày /năm) | 300.000/ngày | 200.000/ngày | 100.000/ngày | 80.000/ngày | 50.000/ngày |
| - Vận chuyển cấp cứu (loại trừ bằng đường hàng không). Trong trường hợp không có dịch vụ cứu thương của địa phương, Nguời đựơc bảo hiểm có thể dùng taxi với giới hạn trách nhiệm tới 200.000 VNĐ/vụ. Hóa đơn taxi phải được cung cấp với thông tin liên quan. | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| - Trợ cấp mai táng trong trường hợp NĐBH bị tử vong tại bệnh viện trong quá trình điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, thương tật. | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 500.000 |
| B. QUYỀN LỢI BỔ SUNG | Chương trình Kim cương | Chương trình Vàng | Chương trình Titan | Chương trình Bạc | Chương trình Đồng |
| 1. Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, thương tật do tai nạn | 20.000.000 | 16.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| - Chi phí khám bệnh - Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sĩ - Chi phí xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh và điều trị bệnh do bác sĩ chỉ định - Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sĩ - Bao gồm cả điều trị và phẫu thuật trong ngày | 5.000.000/lần khám Tối đa 10 lần khám/năm | 3.200.000/lần khám Tối đa 10 lần khám/năm | 2.000.000/lần khám Tối đa 10 lần khám/năm | 1.600.000/lần khám Tối đa 10 lần khám/năm | 1.000.000/lần khám Tối đa 10 lần khám/năm |
| - Vật lý trị liệu | Tối đa 200.000/ lần, tối đa 60 lần/năm | Tối đa 160.000/ lần, tối đa 60 lần/năm | Tối đa 100.000/ lần, tối đa 60 lần/năm | Tối đa 80.000/ lần, tối đa 60 lần/năm | Tối đa 50.000/lần, tối đa 60 lần/năm |
| 2. Điều trị răng | 6.000.000/năm Tối đa 3.000.000/lần khám | 4.800.000/năm Tối đa 2.400.000/lần khám | 3.000.000/năm Tối đa 1.500.000/lần khám | 2.400.000/năm Tối đa 1.200.000/lần khám | 1.500.000/năm Tối đa 750.000/lần khám |
| 3. Bảo hiểm Thai sản | 20.000.000 | 16.000.000 | 10.000.000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| a. Biến chứng thai sản b. Sinh thường c. Sinh mổ | 4.000.000/ngày | 3.200.000/ngày | 2.000.000/ngày | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 4. Tử vong do ốm đau, bệnh tật. | 600.000.000 | 400.000.000 | 200.000.000 | 160.000.000 | 100.000.000 |
"*" indicates required fields


