QUYỀN LỢI NỘI TRÚ
Bảo hiểm các chi phí y tế nằm viện, phẫu thuật và các chi phí khác do ốm đau, bệnh tật trong thời hạn bảo hiểm
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH

Chúng tôi mang đến quyền lợi bảo hiểm sức khỏe tối đa cho khách hàng
Bảo hiểm các chi phí y tế nằm viện, phẫu thuật và các chi phí khác do ốm đau, bệnh tật trong thời hạn bảo hiểm
Điều trị ngoại trú, khám bệnh không nằm viện. Chi trả số tiền/lần khám, không giới hạn số lần khám/năm
Bảo hiểm các chi phí y tế phát sinh do thai sản (sinh thường, sinh mổ), chi phí khám thai, dưỡng nhi sau sinh
Bảo hiểm toàn bộ các chi phí khám và điều trị răng (không bao gồm chi phí do các yếu tố thẩm mỹ)
Bảo hiểm trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm
Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong / thương tật toàn bộ vĩnh viễn (>80%)
(Theo quy tắc Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện ban hành theo Quyết định số 499/QĐ-PVIBH ngày 27/06/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm PVI)
| BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN | SỐ TIỀN BẢO HIỂM (STBH)/NGƯỜI/NĂM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A. QUYỀN LỢI CHÍNH | Chương trình Kim cương | Chương trình Vàng | Chương trình Titan | Chương trình Bạc | Chương trình Đồng |
| 1. Bảo hiểm tai nạn | 600.000.000 | 400.000.000 | 200.000.000 | 160.000.000 | 100.000.000 |
| a. Quyền lợi 1- Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
| b. Quyền lợi 2 - Thương tật bộ phận vĩnh viễn | Theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật | ||||
| 2. Bảo hiểm điều trị nội trú do ốm đau bệnh tật, tai nạn | 600.000.000 | 400.000.000 | 200.000.000 | 160.000.000 | 100.000.000 |
| a. Nằm viện/năm (Tối đa 60 ngày/năm) | 15.000.000/ngày Tối đa 300.000.000/năm | 10.000.000/ngày Tối đa 200.000.000/năm | 5.000.000/ngày Tối đa 100.000.000/năm | 4.000.000/ngày Tối đa 80.000.000/năm | 2.500.000/ngày Tối đa 50.000.000/năm |
| b. Chi phí phẫu thuật | 300.000.000/năm | 200.000.000/năm | 100.000.000/năm | 80.000.000/năm | 50.000.000/năm |
| c. Các quyền lợi khác: | |||||
| - Chi phí trước khi nhập viện (30 ngày trước khi nhập viện) | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 |
| - Chi phí điều trị sau khi xuất viện (30 ngày kể từ ngày xuất viện) | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 |
| - Chi phí y tế chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện ( tối đa 15 ngày /năm) | 15.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 |
| - Trợ cấp nằm viện tại bệnh viện công (trừ khoa quốc tế) (tối đa 60 ngày /năm) | 300.000/ngày | 200.000/ngày | 100.000/ngày | 80.000/ngày | 50.000/ngày |
| - Vận chuyển cấp cứu (loại trừ bằng đường hàng không). Trong trường hợp không có dịch vụ cứu thương của địa phương, Nguời đựơc bảo hiểm có thể dùng taxi với giới hạn trách nhiệm tới 200.000 VNĐ/vụ. Hóa đơn taxi phải được cung cấp với thông tin liên quan. | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| - Trợ cấp mai táng trong trường hợp NĐBH bị tử vong tại bệnh viện trong quá trình điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật, thương tật. | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 500.000 |
| B. QUYỀN LỢI BỔ SUNG | Chương trình Kim cương | Chương trình Vàng | Chương trình Titan | Chương trình Bạc | Chương trình Đồng |
| 1. Điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật, thương tật do tai nạn | 20.000.000 | 16.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 |
| - Chi phí khám bệnh - Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sĩ - Chi phí xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh và điều trị bệnh do bác sĩ chỉ định - Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sĩ - Bao gồm cả điều trị và phẫu thuật trong ngày | 5.000.000/lần khám Tối đa 10 lần khám/năm | 3.200.000/lần khám Tối đa 10 lần khám/năm | 2.000.000/lần khám Tối đa 10 lần khám/năm | 1.600.000/lần khám Tối đa 10 lần khám/năm | 1.000.000/lần khám Tối đa 10 lần khám/năm |
| - Vật lý trị liệu | Tối đa 200.000/ lần, tối đa 60 lần/năm | Tối đa 160.000/ lần, tối đa 60 lần/năm | Tối đa 100.000/ lần, tối đa 60 lần/năm | Tối đa 80.000/ lần, tối đa 60 lần/năm | Tối đa 50.000/lần, tối đa 60 lần/năm |
| 2. Điều trị răng | 6.000.000/năm Tối đa 3.000.000/lần khám | 4.800.000/năm Tối đa 2.400.000/lần khám | 3.000.000/năm Tối đa 1.500.000/lần khám | 2.400.000/năm Tối đa 1.200.000/lần khám | 1.500.000/năm Tối đa 750.000/lần khám |
| 3. Bảo hiểm Thai sản | 20.000.000 | 16.000.000 | 10.000.000 | Không áp dụng | Không áp dụng |
| a. Biến chứng thai sản b. Sinh thường c. Sinh mổ | 4.000.000/ngày | 3.200.000/ngày | 2.000.000/ngày | Không áp dụng | Không áp dụng |
| 4. Tử vong do ốm đau, bệnh tật. | 600.000.000 | 400.000.000 | 200.000.000 | 160.000.000 | 100.000.000 |
Lý do khách hàng đến với chúng tôi!!!

Khách hàng không phải thanh toán chi phí tại các bệnh viện và phòng khám đa khoa trên toàn quốc có hệ thống liên kết với PVI.
Ốm đau, bệnh tật, sinh mạng, tai nạn, răng, thai sản,..
Nộp hồ sơ tiện lợi. Nhận kết quả bồi thường bảo hiểm nhanh chóng. (tìm hiểm thêm)
Tư vấn tận tâm, nhiệt tình. Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ hiệu quả nhất
Dịch vụ bảo lãnh viện phí tại các bệnh viện nhà nước, quốc tế và phòng khám đa khoa tư nhân trên toàn quốc có hệ thống liên kết với Bảo hiểm PVI CARE
Mọi sự phản hồi của khách hàng là động lực để ngày chúng tôi càng hoàn thiện và phát triển
Vừa rồi tôi sinh bé tại Bệnh viện Đa khoa An Sinh, tôi đã sử dụng thẻ PVI Care và được chi trả toàn bộ chi phí. Tôi rất ngạc nhiên về dịch vụ Bảo hiểm sức khỏe của PVI. Tôi sẽ mua thêm cho bé mới sinh. Cảm ơn PVI!

Tôi được công ty mua cho bảo hiểm PVI Care và đã sử dụng dịch vụ bảo lãnh viện phí. Chỉ cần xuất trình thẻ PVI Care là tôi đã có thể khám và điều trị tại bệnh viện Quốc tế Columbia mà không phải mất chi phí.

Tư vấn viên đến tận công ty tư vấn rất nhiệt tình, tôi đã chọn được một chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Công ty của mình với chi phí và quyền lợi rất hợp lý. Việc hỗ trợ hướng dẫn bồi thường cũng rất OK.

Nhờ sử dụng gói bảo hiểm, tỷ lệ nghỉ việc đã giảm 40%. Đảm bảo phúc lợi cho nhân sự sẽ mang đến kết quả tuyệt vời cho công ty.

Giá cả hợp lý, đội ngũ chuyên nghiệp. Triển khai nhanh và dễ dàng.

Tầng 3 – Tòa nhà Sophie Building
277B Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Email: lienhe@pvicare.net
Hotline KH doanh nghiệp: 0914.83.55.33
Hotline KH cá nhân: 0982.971.907
Thời gian làm việc
Thứ 2 – Thứ 6: 8:00-17:00
Thứ 7: 8:00-12:00
Khu vực phía Nam
Lầu 12, tòa nhà Halo Building Premium, 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Khu vực phía Bắc
Tầng 19 Tòa nhà PVI Tower, số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Hotline hỗ trợ bồi thường 24/7
Hotline: 1900.54.54.58
